內(nèi)徑 | 工作壓力 | 最小爆破壓力 | 真空度 | 工作溫度 |
mm | bar(g) | bar(g) | bar(g) | Min ℃ | Max ℃ |
6 | 200 | 680 | -1 | -200 | 700 |
10 | 131 | 465 | -1 | -200 | 700 |
13 | 115 | 410 | -1 | -200 | 700 |
20 | 69 | 220 | -1 | -200 | 700 |
25 | 54 | 170 | -1 | -200 | 700 |
32 | 46 | 170 | -1 | -200 | 700 |
40 | 37 | 150 | -1 | -200 | 700 |
50 | 40 | 156 | -1 | -200 | 700 |
65 | 31 | 105 | -1 | -200 | 700 |
80 | 30 | 97 | -1 | -200 | 700 |
100 | 20 | 65 | -1 | -200 | 700 |
150 | 14 | 48 | -1 | -200 | 700 |
內(nèi)層:316波紋管
尺寸:6mm至150mm
溫度:-200℃至+700℃
外層選擇:1、304SS編織網(wǎng)
2、抗彎曲金屬保護管
3、其他
接頭可選:卡式,螺紋,法蘭等。