|
潤滑油產品應用圖表 |
|
| Haynes 500 plus | Haynes 500 | Lubri-film plus | Lubri-film | CIP-FILM | HAYNES SPRAY | HAYNES OIL | Homoge-nizer oil | silicone spray | silicone oil | silicone grease | 1 | 防銹膜 |
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| 2 | 橡膠塑料零件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 3 | 球窩接頭 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 分隔式冷庫 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 軸承 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 冰柜軸承 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 飲料設備 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 吹塑設備 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 9 | 使蠟、塑料,或膠水防護增大 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 10 | 起降機 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 11 | 開罐器 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 12 | 封罐設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 咖啡機 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 自動熱封設備 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 15 | 集中潤滑系統 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
| √ |
| 16 | 集中油脂潤滑系統 | √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 奶酪加工設備 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | CIP系統 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| 19 | 澄清劑 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 輸送帶 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
| 21 | 抽屜 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 22 | EPDM密封圈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 23 | 灌裝設備 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
| 24 | 接頭 |
|
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 25 | 冷凍機 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 密封圈,0型圈(含有礦油) |
| √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 27 | 密封圈,0型圈(不含有礦油) | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ | √ | 28 | 防止粘連的膠水設備 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 29 | 導軌 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 30 | 傳熱(增加_) |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 31 | 兒童高腳椅 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 32 | 高承載設備 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 高真空或壓力系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 34 | 鉸鏈 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 35 | 均質機齒輪和方位 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
| 36 | 均質機活塞和環 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
| 37 | 醫院用床 |
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
| 38 | 冰機 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 39 | 點火元件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 40 | 內部機械零件 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 41 | 卷筆刀 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 42 | 鎖 |
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
| 43 | 肉類切片機 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 肉類切片機(中等運行) |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 45 | 肉類切片機(連續) |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 牛奶運輸車(車泵) |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 攪拌機 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 多端口流量選擇 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| 49 | 多用途潤滑脂 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | NLGI 1 | √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 51 | NLGI 2 | √ |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| 52 | 烤箱 | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 53 | 包裝 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 包裝設備 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 55 | 部分要求每日潤滑 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
| 56 | 面食機 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 注塑模型設備 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 58 | 旋塞閥 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 59 | 泵 |
| √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 60 | 衛生閥桿 |
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| 61 | 脫模劑 |
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| 62 | 體積減少設備 | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 體積減少設備(水是恒定的) | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | 動搖機 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 牛奶和乳清分離器 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 塑料,橡膠模具 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 67 | 萬向接頭 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 閥門裝配 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 69 | 輪(車,床,椅子) |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 70 | 閥桿 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 71 | 閥座 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 72 | 輪椅 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 73 | 酸奶機 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|